Romaji | Kana | Kanji | |
0 | Zero/Rei | ゼロ/れい | |
1 | Ichi | いち | 一 |
2 | Ni | に | 二 |
3 | San | さん | 三 |
4 | Shi/Yon | し/よん | 四 |
5 | Go | ご | 五 |
6 | Roku | ろく | 六 |
7 | Shichi/Nana | しち/なな | 七 |
8 | Hachi | はち | 八 |
9 | Kyuu/Ku | きゅう/く」 | 九 |
10 | Juu | じゅう | 十 |
Puluhan
Romaji | Kana | Kanji | |
11 | Juu-ichi | じゅういち | 十一 |
12 | Juu-ni | じゅうに | 十二 |
13 | Juu-san | じゅうさん | 十三 |
14 | Juu-yon | じゅうよん | 十四 |
15 | Juu-go | じゅうご | 十五 |
16 | Juu-roku | じゅうろく | 十六 |
17 | Juu-nana | じゅうなな | 十七 |
18 | Juu-hachi | じゅうはち | 十八 |
19 | Juu-kyuu | じゅうきゅう | 十九 |
20 | Ni-juu | にじゅう | 二十 |
Ratusan
Romaji | Kana | Kanji | |
100 | Hyaku | ひゃく | 百 |
200 | Ni-hyaku | にひゃく | 二百 |
300 | San-byaku | さんびゃく | 三百 |
400 | Yon-hyaku | よんひゃく | 四百 |
500 | Go-hyaku | ごひゃく | 五百 |
600 | Rop-pyaku | ろっぴゃく | 六百 |
700 | Nana-hyaku | ななひゃく | 七百 |
800 | Hap-pyaku | はっぴゃく | 八百 |
900 | Kyuu-hyaku | きゅうひゃく | 九百 |
Ribuan
Romaji | Kana | Kanji | |
1,000 | Issen | いっせん | 一千 |
2,000 | Ni-sen | にせん | 二千 |
3,000 | San-zen | さんぜん | 三千 |
4,000 | Yon-sen | よんせん | 四千 |
5,000 | Go-sen | ごせん | 五千 |
6,000 | Roku-sen | ろくせん | 六千 |
7,000 | Nana-sen | ななせん | 七千 |
8,000 | Hassen | はっせん | 八千 |
9,000 | Kyuu-sen | きゅうせん | 九千 |
Puluhan Ribu
Romaji | Kana | Kanji | |
10000 | Ichi-man | いちまん | 一万 |
20000 | Ni-man | にまん | 二万 |
30000 | San-man | さんまん | 三万 |
40000 | Yon-man | よんまん | 四万 |
50000 | Go-man | ごまん | 五万 |
60000 | Roku-man | ろくまん | 六万 |
70000 | Shichi-man | しちまん | 七万 |
80000 | Hachi-man | はちまん | 八万 |
90000 | Kyuu-man | きゅうまん | 九万 |
100,000 | Juu-man | じゅうまん | 十万 |
Percakapan sehari-hari bahasa jepang
Jenis huruf dalam bahasa jepang
Karakteristik Bahasa Jepang
Angka dalam Bahasa Jepang
Waktu (Jam & Menit) dalam Bahasa Jepang
Hari, tanggal, dan bulan dalam Bahasa Jepang
Ungkapan Umum Bahasa Jepang (page 1)
Ungkapan Umum Bahasa Jepang (page 2)
Ungkapan Umum Bahasa Jepang (page 3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar harap tidak mengandung unsur SARA, jika terdapat unsur SARA, maka resiko menjadi tanggung jawab pemosting komentar